Цены
Стоимость услуг техники
Вид услуг | Наличный расчет | Безналичный расчет | |
без НДС | НДС | ||
Услуги дробильного комплекса | 5000 | 5500 | 6000 |
Прицепы | |||
Длинномер бортовой | от 80 р за км | ||
Низкорамный полуприцеп | от 100 р за км | ||
Полуприцеп самосвальный ТОНАР 30 м3 | от 5 р за т/км | ||
Самосвалы | |||
Самосвал КАМАЗ 10 м3 | 1000 | 1100 | 1200 |
Самосвал VOLVO 18 м3 | 1300 | 1400 | 1500 |
Самосвалы VOLVO/SCANIA 20 м3 | 1400 | 1500 | 1700 |
Экскаваторы гусеничные полноповоротные | |||
Экскаватор Hitachi 200 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2300 | 2500 |
Экскаватор CAT 320 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2300 | 2500 |
Экскаватор JCB 220 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2300 | 2500 |
Экскаватор Doosan 340 с ковшом 1,5 м3 | 2300 | 2500 | 2900 |
Экскаватор Hyunday 290 с ковшом 1,5 м3 | 2300 | 2500 | 2900 |
Экскаватор Hitachi 450 с ковшом 2 м3 | 2800 | 3000 | 3500 |
Экскаваторы колесные полноповоротные | |||
Экскаватор Doosan 180 | 2000 | 2100 | 2300 |
Экскаватор САТ 315 | 2000 | 2100 | 2300 |
Экскаватор VOLVO 180 | 2000 | 2100 | 2300 |
Экскаватор VOLVO 140 | 2000 | 2300 | 2500 |
Экскаватор-погрузчик САТ 434 | 1700 | 2000 | 2200 |
Спец навесное оборудование на экскаваторы | |||
Гидромолот на базе экскаватора САТ 434 | 2000 | 2200 | 2500 |
Гидромолот на базе экскаватора Doosan 180 | 3500 | 3500 | 3500 |
Гидромолот на базе экскаватора Doosan 340 | 4000 | 4000 | 4000 |
Гидромолот на базе экскаватора Hitachi 450 | 4000 | 4500 | 4500 |
Гидроножницы на базе экскаватора Doosan 340/Hitachi 450 | 4000 | 4500 | 4500 |
Длинная стрела (long reach) 14 метров на базе экскаватора колёсного полноповоротного Volvo 180 *не менее 3 смен по 10 часов |
3000 | 3000 | 3500 |
Длинная стрела (long reach) 16 метров на базе экскаватора гусеничного полноповоротного Doosan 340 *не менее 3 смен по 10 часов |
3500 | 3500 | 3500 |
Экскаватор-разрушитель со стрелой 23 метра на базе Doosan 340 *не менее 5 смен по 10 часов |
6000 | 6000 | 7000 |
Мини-техника | |||
Мини-погрузчик CAT262 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мини-экскаватор Hitachi ZX48 | 1500 | 1500 | 1500 |
Спец навесное оборудование на мини-технику | |||
Подметальная щетка на базе мини-погрузчика CAT262 | 1500 | 1500 | 1600 |
Дорожная фреза 400 мм на базе мини-погрузчика CAT262 | 2500 | 2500 | 3000 |
Бур на базе мини-погрузчика CAT262 Диаметр: 250мм, 300мм, 400мм, 500мм |
1500 | 1500 | 1600 |
Бур на базе мини-экскаватора Hitachi ZX48 Диаметр: 250мм, 300мм, 400мм, 500мм |
1500 | 1500 | 1600 |
Гидромолот на базе мини-погрузчика CAT262 5тн | 2000 | 2200 | 2500 |
Гидромолот на базе мини-экскаватора Hitachi ZX48 5тн | 2000 | 2200 | 2500 |
Спец техника | |||
Поливомоечная машина 5м3 на базе ЗИЛ | 1400 | 1500 | 1800 |
Бульдозер Shantui SD16 18тн | 2100 | 2300 | 2500 |
Автокран КАМАЗ Галичанин 25тн | 2000 | 2000 | 2000 |
Каток двухвальцевый (вибро) AMMANN 3,5тн | 1300 | 1400 | 1500 |
Каток грунтовый (вибро) CAT 13тн | 1600 | 1700 | 1800 |
Каток грунтовый (вибро) НАММ 16тн | 1800 | 1900 | 2000 |
Автогрейдер Zoomlion 16тн | 2200 | 2300 | 2500 |
Стоимость указана за 1 час.
Цена может варьироваться в зависимости от объёмов и места доставки.
ВНИМАНИЕ: Минимальный заказ - 4 часа.
Стоимость инертных материалов
Материалы | Наличный расчет | Безналичный расчет | |
без НДС | НДС | ||
Песок строительный чистый | 600 | 650 | 680 |
Песок строительный грязный | 400 | 450 | 500 |
Песок крупнозернистый 0-5 | 1100 | 1150 | 1200 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 40/70 | 1000 | 1250 | 1300 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 20/40 | 1050 | 1200 | 1250 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 5/20 | 1100 | 1250 | 1300 |
ГПС фр. 0-40мм | 950 | 970 | 1020 |
ГПС фр. 0-70мм | 900 | 940 | 990 |
Отсев (0-10) | 950 | 990 | 1040 |
Щебень речной фр. 5/20 | 950 | 970 | 1020 |
Щебень речной фр. 20/40 | 950 | 970 | 1020 |
Щебень речной фр. 40/70 | 1100 | 1200 | 1250 |
Бетон дробленный (0-70) |
650 | 700 | 750 |
Кирпичный бой (0-70) | 400 | 450 | 500 |
Глина | 200 | 250 | 300 |
Керамзит | 1700 | 1750 | 1900 |
Грунт | 100 | 150 | 200 |
Чернозём | 400 | 450 | 500 |
Стоимость указана за 1 метр кубический.
ВНИМАНИЕ: Доставка
до 10 м.куб. - 2000(НАЛ) / 2500(без НДС) / 3000(НДС) руб/рейс,
с 11 до 16 м.куб. - 1100(НАЛ) / 1300(без НДС) / 1500(НДС),
свыше 16 м.куб. доставка по г.Краснодару включена в стоимость материалов по прайсу.
Цена может варьироваться в зависимости от объёмов и места доставки.
*Цены на услуги и материалы могут отличаться. Информация предоставлена в ознакомительный целях и не является публичной офертой.