Цены
Стоимость услуг техники
Вид услуг | Наличный расчет | Безналичный расчет | |
без НДС | НДС | ||
Услуги дробильного комплекса | 5000 | 5500 | 6000 |
Прицепы | |||
Длинномер бортовой | от 80 р за км | ||
Низкорамный полуприцеп | от 100 р за км | ||
Полуприцеп самосвальный ТОНАР 30 м3 | от 5 р за т/км | ||
Самосвалы | |||
Самосвал КАМАЗ 10 м3 | 1000 | 1100 | 1200 |
Самосвал VOLVO 18 м3 | 1300 | 1400 | 1500 |
Самосвалы VOLVO/SCANIA 20 м3 | 1400 | 1500 | 1600 |
Экскаваторы гусеничные полноповоротные | |||
Экскаватор Hitachi 200 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор CAT 320 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор JCB 220 с ковшом 1,2 м3 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор Doosan 340 с ковшом 1,5 м3 | 2300 | 2500 | 2900 |
Экскаватор Hyunday 290 с ковшом 1,5 м3 | 2300 | 2500 | 2900 |
Экскаватор Hitachi 450 с ковшом 2 м3 | 2800 | 3000 | 3200 |
Экскаваторы колесные полноповоротные | |||
Экскаватор Doosan 180 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор САТ 315 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор VOLVO 180 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор VOLVO 140 | 2000 | 2100 | 2200 |
Экскаватор-погрузчик САТ 434 | 1700 | 1800 | 1900 |
Спец навесное оборудование на экскаваторы | |||
Гидромолот на базе экскаватора САТ 434 | 2000 | 2200 | 2500 |
Гидромолот на базе экскаватора Doosan 180 | 3500 | 3500 | 3500 |
Гидромолот на базе экскаватора Doosan 340 | 4000 | 4200 | 4500 |
Гидроножницы на базе экскаватора Doosan 340 | 4000 | 4200 | 4500 |
Длинная стрела (long reach) 16 метров на базе экскаватора Doosan 340 | 3200 | 3400 | 3600 |
Экскаватор-разрушитель со стрелой 23 метра на базе Doosan 340 | 6000 | 6500 | 7000 |
Мини-техника | |||
Мини-погрузчик CAT262 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мини-экскаватор Hitachi ZX48 | 1500 | 1500 | 1500 |
Спец навесное оборудование на мини-технику | |||
Подметальная щетка на базе мини-погрузчика CAT262 | 1500 | 1500 | 1600 |
Дорожная фреза 400 мм на базе мини-погрузчика CAT262 | 2700 | 3000 | 3500 |
Бур на базе мини-погрузчика CAT262 | 1500 | 1500 | 1600 |
Бур на базе мини-экскаватора Hitachi ZX48 | 1500 | 1500 | 1600 |
Гидромолот на базе мини-погрузчика CAT262 | 2000 | 2200 | 2500 |
Гидромолот на базе мини-экскаватора Hitachi ZX48 | 2000 | 2200 | 2500 |
Спец техника | |||
Поливомоечная машина на базе ЗИЛ | 1400 | 1500 | 1600 |
Бульдозер Shantui SD16 | 2000 | 2100 | 2200 |
Автокран «КАМАЗ» 25тн. | 1500 | 1650 | 1800 |
Каток (вибро) AMMANN 3 тн. | 1300 | 1400 | 1500 |
Каток (вибро) CAT 13тн. | 1600 | 1700 | 1800 |
Каток (вибро) НАММ 16тн. | 1800 | 1900 | 2000 |
Автогрейдер Zoomlion | 2200 | 2300 | 2500 |
Стоимость указана за 1 час.
ВНИМАНИЕ: Минимальный заказ - 4 часа.
Стоимость инертных материалов
Материалы | Наличный расчет | Безналичный расчет | |
без НДС | НДС | ||
Песок строительный чистый | 550 | 600 | 650 |
Песок строительный (грязный) | 400 | 450 | 500 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 40/70 | 1000 | 1150 | 1200 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 20/40 | 1050 | 1200 | 1250 |
Щебень с карьера «Медвежья гора» фр. 5/20 | 1100 | 1250 | 1300 |
ГПС | 750 | 850 | 950 |
Отсев (0-5),(0-8),(0-10) | 850 | 950 | 100 |
Щебень речной фр. 5/20,20/40 для производства бетона | 850 | 900 | 950 |
Бетон дробленный (0-70) |
650 | 700 | 750 |
Кирпичный бой (0-70) | 400 | 450 | 500 |
Глина | 200 | 250 | 300 |
Керамзит | 1700 | 1750 | 1900 |
Грунт | 100 | 130 | 150 |
Стоимость указана за 1 метр кубический.
ВНИМАНИЕ: Доставка до 10 м.куб. - 2000 руб/рейс, с 11 до 16 м.куб. - 1000 руб/рейс, свыше 16 м.куб. доставка по г.Краснодару включена в стоимость материалов по прайсу.
Цена может варьироваться в зависимости от объёмов и места доставки.
*Цены на услуги и материалы могут отличаться. Информация предоставлена в ознакомительный целях и не является публичной офертой.